Ranking de Zeny
Veja quem são os personagens mais ricos do servidor e quanto acumularam até agora.
Top milionários
| # | Nome | Classe | Level Máx. | Zeny | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Liz CR | ![]() Criador |
256 / 120 | 2,147,483,647 |
| 2 | ![]() |
Obito Uchiha [ Legion ] |
![]() Algoz |
256 / 120 | 998,250,000 |
| 3 | ![]() |
Rahh | ![]() Criador |
256 / 120 | 986,910,000 |
| 4 | ![]() |
Refinadora | ![]() Mestre Ferreiro |
240 / 120 | 769,053,617 |
| 5 | ![]() |
Perreu [ Copo Cheio ] |
![]() Lorde |
256 / 120 | 536,638,000 |
| 6 | ![]() |
Thoth | ![]() Arquimago |
256 / 120 | 493,652,000 |
| 7 | ![]() |
Seth | ![]() Mestre Ferreiro |
256 / 120 | 464,728,400 |
| 8 | ![]() |
Amon | ![]() Justiceiro |
256 / 120 | 421,721,914 |
| 9 | ![]() |
Seis por Quatro | ![]() Ferreiro |
87 / 50 | 220,144,200 |
| 10 | ![]() |
Rapaz do Negocio | ![]() Mestre Ferreiro |
256 / 120 | 84,740,374 |
| 11 | ![]() |
Kensh1n ws | ![]() Mestre Ferreiro |
150 / 120 | 55,504,120 |
| 12 | ![]() |
Ching Ling | ![]() Mestre Ferreiro |
256 / 120 | 52,700,800 |
| 13 | ![]() |
GoDx [ Danger ] |
![]() Atirador de Elite |
256 / 120 | 50,653,031 |
| 14 | ![]() |
Devil | ![]() Algoz |
256 / 120 | 50,160,366 |
| 15 | ![]() |
Oemn | ![]() Criador |
90 / 1 | 50,000,000 |
| 16 | ![]() |
Quenga da luz vermelha [ Copo Cheio ] |
![]() Professor |
256 / 120 | 47,131,450 |
| 17 | ![]() |
Briiinks Pistolinha | ![]() Justiceiro |
256 / 120 | 46,916,632 |
| 18 | ![]() |
Smilinguido | ![]() Lorde |
256 / 120 | 46,071,576 |
| 19 | ![]() |
Neew | ![]() Atirador de Elite |
256 / 120 | 46,055,360 |
| 20 | ![]() |
aaaaa | ![]() Mestre Ferreiro |
256 / 120 | 32,959,190 |
| 21 | ![]() |
Pitou [ Formiguinha ] |
![]() Odalisca |
256 / 120 | 25,181,934 |
| 22 | ![]() |
Smilinguidoo | ![]() Ninja |
256 / 120 | 25,176,955 |
| 23 | ![]() |
D20 ARROW [ Copo Cheio ] |
![]() Atirador de Elite |
256 / 120 | 21,954,296 |
| 24 | ![]() |
Diablo Zenyyy | ![]() Mestre Ferreiro |
256 / 120 | 17,098,007 |
| 25 | ![]() |
EuSouZeny | ![]() Criador |
256 / 120 | 16,217,714 |
| 26 | ![]() |
Kelas Kroketes [ Copo Cheio ] |
![]() Atirador de Elite |
256 / 120 | 12,747,314 |
| 27 | ![]() |
D20 TURBO | ![]() Professor |
256 / 120 | 12,600,000 |
| 28 | ![]() |
Double Door | ![]() Arquimago |
256 / 120 | 10,435,275 |
| 29 | ![]() |
Filomena | ![]() Atirador de Elite |
256 / 120 | 9,537,020 |
| 30 | ![]() |
Novatin [ Number One ] |
![]() Lorde |
256 / 120 | 9,015,446 |
| 31 | ![]() |
Vendendo lixo | ![]() Mestre Ferreiro |
256 / 120 | 7,868,586 |
| 32 | ![]() |
Conhece o Miro | ![]() Justiceiro |
256 / 120 | 7,837,523 |
| 33 | ![]() |
Liz Monk [ Number One ] |
![]() Mestre |
256 / 120 | 6,902,343 |
| 34 | ![]() |
Storage | ![]() Mestre Ferreiro |
240 / 120 | 6,425,082 |
| 35 | ![]() |
DropDrop | ![]() Arquimago |
256 / 120 | 6,157,500 |
| 36 | ![]() |
SucrexX | ![]() Atirador de Elite |
256 / 120 | 5,363,263 |
| 37 | ![]() |
KakaTaTaL | ![]() Atirador de Elite |
256 / 120 | 4,859,327 |
| 38 | ![]() |
Kensh1n x | ![]() Atirador de Elite |
256 / 120 | 4,627,758 |
| 39 | ![]() |
Andraus | ![]() Mestre Ferreiro |
256 / 120 | 4,200,103 |
| 40 | ![]() |
Kilmister | ![]() Lorde |
256 / 120 | 3,982,654 |
| 41 | ![]() |
Lixeira | ![]() Arquimago |
256 / 120 | 3,823,977 |
| 42 | ![]() |
Warlok KaTa | ![]() Arquimago |
256 / 120 | 3,243,569 |
| 43 | ![]() |
Kage Marines | ![]() Algoz |
256 / 120 | 3,132,073 |
| 44 | ![]() |
Novato | ![]() Mestre |
256 / 120 | 3,001,106 |
| 45 | ![]() |
APRENDIZ DA MORTE Mk | ![]() Mestre |
256 / 120 | 2,550,413 |
| 46 | ![]() |
lxl Axe lxl [ Number One ] |
![]() Lorde |
256 / 120 | 2,500,000 |
| 47 | ![]() |
zzzz [ Number One ] |
![]() Algoz |
256 / 120 | 2,463,702 |
| 48 | ![]() |
fireflies | ![]() Ninja |
256 / 120 | 2,367,555 |
| 49 | ![]() |
Sucateiro | ![]() Arquimago |
256 / 120 | 2,031,402 |
| 50 | ![]() |
Graubers | ![]() Lorde |
256 / 120 | 1,992,600 |













